Verbali delle commissioni di gara
| Oggetto | Dettagli | Ultima Modifica |
|---|
| Verbale di gara relativo all’affidamento della fornitura di parcometri e servizi abbinati - Importo a base d’asta € 138.500,00. – RdO 3917733– CIG A040F36652 | Verbale Gara parcometri | 27/12/2023 14:12 |
| Verbale annullamento gara relativo all’affidamento della fornitura di parcometri e servizi abbinati - Importo a base d’asta € 138.500,00. – RdO 3840000 – CIG A029CBFEB1. | Verbale annullamento gara parcometri. | 27/12/2023 13:24 |
| Verbale di gara relativo all’affidamento della fornitura di validatrici per autobus di proprietà di ATM Spa Trapani - Importo a base d’asta € 49.100,00. – RdO 3831312 - CIG A027842245 | Verbale Gara validatrici | 07/12/2023 13:33 |
| Verbale di gara relativo all’affidamento della fornitura di parcometri e servizi abbinati - Importo a base d’asta € 138.500,00. – RdO 3840000 – CIG A029CBFEB1. | Verbale Gara parcometri | 07/12/2023 13:32 |
| Verbale accordo quadro per gli spazi pubblicitari di ATM Spa Trapani – CIG Z243D54AB3- l'ammontare delle forniture commisionate è di importo pari a € 36.000,00 - RdO 3851445 | Verbale | |
| Verbale di gara per acquisto complementi di arredo per gli uffici amministrativi di ATM Spa Trapani - CIG Z453D048F - Importo a base d’asta € 12.500,00 – RdO 3652216 | Verbale di gara per acquisto complementi di arredo per gli uffici amministrativi di ATM Spa Trapani 18.07.2023 | 06/10/2023 11:57 |
| Verbale di gara per intervento e sostituzione apparecchiature presso sede di via Libica di ATM Spa Trapani - CIG Z263C6EC85 - Importo a base d’asta € 23.850,00 – RdO 3730032. | Verbale gara ntervento e sostituzione apparecchiature presso sede di via Libica di ATM Spa Trapani 18.09.2023 | 18/09/2023 16:05 |
| Verbale di gara per acquisto pittura e diluenti per segnaletica stradale - CIG Z143C44EE9 - Importo a base d’asta € 26.950,00 – RdO 3710719 | Verbale gara pittura segnaletica 05.09.2023. | 05/09/2023 12:17 |
| Verbale di gara relativo all’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi degli immobili in uso ad ATM Spa Trapani - CIG Z233BDE6B5 - Importo a base d’asta € 19.000,00 – RdO 3660561 | verbale Gara manutenzione aree verdi 18.07.2023 | 17/08/2023 12:57 |
| Verbale di gara per acquisto pittura e diluenti per segnaletica stradale - CIG ZE23BBF32A - Importo a base d’asta € 25.400,00 – RdO 3643555 | Verbale del 11/07/2023 | 11/07/2023 16:01 |
| Verbale di gara relativo all’accordo quadro per il servizio di ritiro e conferimento rifiuti - CIG Z9B3BA91B0 - importo accordo quadro € 39.500,00 – RdO 3628951 | Verbale del 11/07/2023 | 11/07/2023 16:00 |
| Verbale di gara per acquisto pittura e diluenti per segnaletica stradale - CIG ZE23BBF32A - Importo a base d’asta € 25.400,00 – RdO 3643555 | Verbale del 07.07.2023 | 11/07/2023 15:58 |
| Verbale di gara relativo alla fornitura di numero 20.000 litri di AdBlue - CIG: Z3A3BAB746 - Importo a base d’asta € 11.000,00 – RdO 3630761 | Verbale Gara fornitura AdBlue | 28/06/2023 10:38 |
| Verbale di gara relativo alla fornitura di numero 20.000 litri di AdBlue - CIG: ZCB3BA1B3E - Importo a base d’asta € 11.000,00 – RdO 3624723 | verbale Gara forntura AdBlue del 23/06/2023 | 23/06/2023 11:57 |
| Verbale di gara per affidamento servizio manutenzione aree verdi immobili in uso ad ATM SpA Trapani - CIG Z443B48697 - Importo a base d’asta € 19.000,00 – RdO 3575917 | Verbale gara manutenzione aree verdi immobili ATM 07.06.2023 | 08/06/2023 09:20 |
| Verbale di gara per affidamento servizio manutenzione aree verdi immobili in uso ad ATM SpA Trapani - CIG Z443B48697 - Importo a base d’asta € 19.000,00 – RdO 3575917 | Verbale gara manutenzione aree verdi immobili ATM 30.05.2023 | 08/06/2023 09:19 |
| Verbale di gara per affidamento servizio manutenzione aree verdi immobili in uso ad ATM SpA Trapani - CIG Z443B48697 - Importo a base d’asta € 19.000,00 – RdO 3575917 | Verbale gara manutenzione aree verdi immobili ATM 01.06.2023 | 08/06/2023 09:19 |
| Verbale di gara per affidamento servizio gestione spazi pubblicitari su paline e pensiline in dotazione ad ATM SpA Trapani - CIG 9835437B5D - Importo a base d’asta € 61.680,00 – RdO 3576099 | Verbale gara pubblicità paline e pensiline 30.05.2023 | 08/06/2023 09:17 |
| Verbale di gara per affidamento servizio gestione spazi pubblicitari su paline e pensiline in dotazione ad ATM SpA Trapani - CIG 9835437B5D - Importo a base d’asta € 61.680,00 – RdO 3576099 | Verbale gara pubblicità paline e pensiline 01.06.2023 | 08/06/2023 09:17 |
| Verbale di gara relativo alla fornitura di numero 20.000 litri di AdBlue - CIG: ZE43B24223 - Importo a base d’asta € 11.000,00 – RdO 3550471 | verbale Gara forntura AdBlue 29052023 | 01/06/2023 11:10 |
| Verbale di gara relativo all’Accordo Quadro per fornitura massa vestiaria per il personale di ATM Spa Trapani - CIG 9651870F14 - Importo Accordo Quadro € 300.000,00 – RdO 3343659 | verbale Gara Massa | 17/05/2023 18:01 |
| Verbale di gara relativo alla fornitura di numero 20.000 litri di AdBlue - CIG Z4139ED07C - Importo a base d’asta € 23.000,00 – RdO 3433649 | Verbale del 21/02/2023 | 17/05/2023 18:01 |
| Verbale di gara relativo alla fornitura di numero 20.000 litri di AdBlue - CIG Z4139ED07C - Importo a base d’asta € 23.000,00 – RdO 3433649 | verbale del 22/02/2023 | 17/05/2023 18:01 |
| Verbale di gara per affidamento servizio noleggio di stampanti per gli uffici aziendali - CIG Z88399F5C2 - Importo a base d’asta € 33.984,00. – RdO 3410084 | Verbale gara noleggio stampanti 10.02.2023 | 17/05/2023 18:00 |
| Verbale di gara per affidamento servizio noleggio di stampanti per gli uffici aziendali - CIG Z2E3A71323 - Importo a base d’asta € 37.382,40 – RdO 3494114 | Verbale gara noleggio stampanti 05.04.2023 | 17/05/2023 17:59 |
| Verbale di gara relativo all’accordo quadro per fornitura per fornitura pneumatici per i mezzi di ATM Spa Trapani - CIG 97791970A9 - importo accordo quadro € 369.214,00 – RdO 3531909. | verbale Gara per accordo quadro pneumatici Protocollo 3142 del 04.05.2023 | 17/05/2023 17:56 |
| Verbale per manifestazione interesse relativa all’accordo quadro per fornitura di pneumatici per i mezzi di ATM SpA Trapani - Importo a base d’asta € 369.214,00 | Verbale manifestazione interesse pneumatici 18.04.2023 | 17/05/2023 17:55 |
I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali.