Salta al contenuto principale

Costo personale

Tipologia Numero medio di persone Costo complessivo Ultima modifica
Personale a tempo determinato 36 1016660,00 26/09/2018 21:46
Personale a tempo indeterminato 74 3149001,00 26/09/2018 21:45
Personale a tempo indeterminato 75 318458,00 26/09/2018 21:48
Personale a tempo indeterminato 77 3352329,00 26/09/2018 21:49
Personale a tempo indeterminato 79 3372762,00 26/09/2018 21:50
Personale a tempo indeterminato 80 3317049,00 26/09/2018 21:51
Personale a tempo indeterminato 99 4355149.00 06/11/2020 16:10
Personale a tempo indeterminato 94 3825715.30 20/01/2022 14:55
Personale a tempo indeterminato 108 € 4.189.009 29/11/2024 09:02
Personale a tempo indeterminato 123 € 4.469.544 29/11/2024 09:05
Personale a tempo indeterminato 131 € 5.145.449 29/11/2024 09:07
Personale a tempo indeterminato 135 € 5.124.860 08/08/2025 12:08

 

 

 


Cookie
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie. Per maggiori informazioni consulta la Cookie Policy