Tassi di assenza 2024
| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
|---|
| NOVEMBRE | Area Amministrazione | 18,00 | 11/12/2024 11:54 |
| NOVEMBRE | Area Ausiliari del Traffico | 18,00 | 11/12/2024 11:55 |
| NOVEMBRE | Area Movimento | 15,00 | 11/12/2024 11:55 |
| NOVEMBRE | Area Tecnica | 14,00 | 11/12/2024 11:56 |
| OTTOBRE | Area Amministrazione | 17,00 | 11/12/2024 11:53 |
| OTTOBRE | Area Ausiliari del Traffico | 11,00 | 11/12/2024 11:54 |
| OTTOBRE | Area Movimento | 12,00 | 11/12/2024 11:53 |
| OTTOBRE | Area Tecnica | 13,00 | 11/12/2024 11:54 |
| SETTEMBRE | Area Amministrazione | 17,00 | 11/12/2024 11:51 |
| SETTEMBRE | Area Ausiliari del Traffico | 16,00 | 11/12/2024 11:52 |
| SETTEMBRE | Area Movimento | 12,00 | 11/12/2024 11:51 |
| SETTEMBRE | Area Tecnica | 11,00 | 11/12/2024 11:52 |
| AGOSTO | Area Amministrazione | 38,00 | 11/12/2024 11:49 |
| AGOSTO | Area Ausiliari del Traffico | 30,00 | 11/12/2024 11:50 |
| AGOSTO | Area Movimento | 26,00 | 11/12/2024 11:50 |
| AGOSTO | Area Tecnica | 26,00 | 11/12/2024 11:50 |
| LUGLIO | Area Amministrazione | 22,00 | 11/12/2024 11:47 |
| LUGLIO | Area Ausiliari del Traffico | 19,00 | 11/12/2024 11:48 |
| LUGLIO | Area Movimento | 21,00 | 11/12/2024 11:48 |
| LUGLIO | Area Tecnica | 19,00 | 11/12/2024 11:49 |
| GIUGNO | Area Amministrazione | 13,00 | 11/12/2024 11:45 |
| GIUGNO | Area Ausiliari del Traffico | 15,00 | 11/12/2024 11:46 |
| GIUGNO | Area Movimento | 13,00 | 11/12/2024 11:45 |
| GIUGNO | Area Tecnica | 12,00 | 11/12/2024 11:46 |
|
MAGGIO
|
Area Amministrazione
|
22,00
|
11/12/2024 11:43
|
|---|---|---|---|
| MAGGIO | Area Ausiliari del Traffico | 17,00 | 11/12/2024 11:44 |
| MAGGIO | Area Movimento | 15,00 | 11/12/2024 11:44 |
| MAGGIO | Area Tecnica | 12,00 | 11/12/2024 11:44 |
| APRILE | Area Amministrazione | 23,00 | 11/12/2024 11:41 |
| APRILE | Area Ausiliari del Traffico | 20,00 | 11/12/2024 11:42 |
| APRILE | Area Movimento | 19,00 | 11/12/2024 11:41 |
| APRILE | Area Tecnica | 14,00 | 11/12/2024 11:42 |
| MARZO | Area Amministrazione | 16,00 | 11/12/2024 11:39 |
| MARZO | Area Ausiliari del Traffico | 13,00 | 11/12/2024 11:40 |
| MARZO | Area Movimento | 13,00 | 11/12/2024 11:40 |
| MARZO | Area Tecnica | 11,00 | 11/12/2024 11:40 |
| FEBBRAIO | Area Amministrazione | 19,00 | 11/12/2024 11:37 |
| FEBBRAIO | Area Ausiliari del Traffico | 14,00 | 11/12/2024 11:38 |
| FEBBRAIO | Area Movimento | 13,00 | 11/12/2024 11:38 |
| FEBBRAIO | Area Tecnica | 12,00 | 11/12/2024 11:39 |
| GENNAIO | Area Amministrazione | 18,00 | 11/12/2024 11:36 |
| GENNAIO | Area Ausiliari del Traffico | 24,00 | 11/12/2024 11:37 |
| GENNAIO | Area Movimento | 23,00 | 11/12/2024 11:35 |
| GENNAIO | Area Tecnica | 24,00 | 11/12/2024 11:36 |
Riepilogo Trimestrale
I Trimestre:
Area Amministrazione 17,67 %
Area Ausiliari del Traffico 17,00 %
Area Movimento 16,33 %
Area Tecnica 15,67 %
II Trimestre:
Area Amministrazione 19,33 %
Area Ausiliari del Traffico 17,33 %
Area Movimento 15,67 %
Area Tecnica 12,67 %
III Trimestre:
Area Amministrazione 25,67 %
Area Ausiliari del Traffico 21,67 %
Area Movimento 19,67 %
Area Tecnica 18,67 %
IV Trimestre:
Area Amministrazione 11,67 %
Area Ausiliari del Traffico 9,67 %
Area Movimento 9,00 %
Area Tecnica 9,00 %