Tassi di assenza 2023
| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
|---|
| DICEMBRE | Area Amministrazione | 18,00 | 02/02/2024 09:38 |
| DICEMBRE | Area Ausiliari del Traffico | 24,00 | 02/02/2024 09:38 |
| DICEMBRE | Area Movimento | 23,00 | 02/02/2024 09:37 |
| DICEMBRE | Area Tecnica | 24,00 | 02/02/2024 09:37 |
| NOVEMBRE | Area Amministrazione | 13,00 | 02/02/2024 09:36 |
| NOVEMBRE | Area Ausiliari del Traffico | 16,00 | 02/02/2024 09:36 |
| NOVEMBRE | Area movimento | 14,00 | 02/02/2024 09:35 |
| NOVEMBRE | Area Tecnica | 12,00 | 02/02/2024 09:35 |
| OTTOBRE | Area Amministrazione | 17,00 | 04/12/2023 15:21 |
| OTTOBRE | Area Ausiliari del Traffico | 11,00 | 04/12/2023 15:20 |
| OTTOBRE | Area Movimento | 8,00 | 04/12/2023 15:20 |
| OTTOBRE | Area Tecnica | 9,00 | 04/12/2023 15:19 |
| SETTEMBRE | Area Amministrazione | 17,00 | 04/12/2023 15:18 |
| SETTEMBRE | Area Ausiliari del Traffico | 16,00 | 04/12/2023 15:18 |
| SETTEMBRE | Area Movimento | 10,00 | 04/12/2023 15:18 |
| SETTEMBRE | Area Tecnica | 15,00 | 04/12/2023 15:16 |
| AGOSTO | Area Amministrazione | 30,00 | 04/12/2023 15:14 |
| AGOSTO | Area Ausiliari del Traffico | 23,00 | 04/12/2023 15:13 |
| AGOSTO | Area Movimento | 27,00 | 04/12/2023 15:13 |
| AGOSTO | Area Tecnica | 29,00 | 04/12/2023 15:12 |
| LUGLIO | Area Amministrazione | 16,00 | 04/12/2023 15:10 |
| LUGLIO | Area Ausiliari del Traffico | 23,00 | 04/12/2023 15:09 |
| LUGLIO | Area Movimento | 20,00 | 04/12/2023 15:09 |
| LUGLIO | Area Tecnica | 18,00 | 04/12/2023 15:09 |
| GIUGNO | Area Amministrazione | 17,00 | 04/12/2023 15:08 |
| GIUGNO | Area Ausiliari del Traffico | 19,00 | 04/12/2023 15:08 |
| GIUGNO | Area Movimento | 17,00 | 04/12/2023 15:07 |
| GIUGNO | Area Tecnica | 15,00 | 04/12/2023 15:07 |
| MAGGIO | Area Amministrazione | 10,00 | 16/06/2023 12:49 |
| MAGGIO | Area Ausiliari del Traffico | 19,00 | 16/06/2023 12:49 |
| MAGGIO | Area Movimento | 12,00 | 16/06/2023 12:48 |
| MAGGIO | Area Tecnica | 15,00 | 16/06/2023 12:49 |
| APRILE | Area Amministrazione | 16,00 | 16/06/2023 12:47 |
| APRILE | Area Ausiliari del Traffico | 19,00 | 16/06/2023 12:48 |
| APRILE | Area Movimento | 14,00 | 16/06/2023 12:47 |
| APRILE | Area Tecnica | 16,00 | 16/06/2023 12:47 |
| MARZO | Area Amministrazione | 8,00 | 16/06/2023 12:46 |
| MARZO | Area Ausiliari del Traffico | 14,00 | 16/06/2023 12:46 |
| MARZO | Area Movimento | 10,00 | 16/06/2023 12:45 |
| MARZO | Area Tecnica | 14,00 | 16/06/2023 12:45 |
| FEBBRAIO | Area Amministrazione | 16,00 | 16/06/2023 12:44 |
| FEBBRAIO | Area Ausiliari del Traffico | 13,00 | 16/06/2023 12:45 |
| FEBBRAIO | Area Movimento | 11,00 | 16/06/2023 12:43 |
| FEBBRAIO | Area Tecnica | 12,00 | 16/06/2023 12:44 |
| GENNAIO | Area Amministrazione | 20,00 | 16/06/2023 12:42 |
| GENNAIO | Area Ausiliari del Traffico | 18,00 | 16/06/2023 12:43 |
| GENNAIO | Area Movimento | 15,00 | 16/06/2023 12:41 |
| GENNAIO | Area Tecnica | 22,00 | 16/06/2023 12:41 |
Riepilogo Trimestrale
I Trimestre:
Area Amministrazione 14,67 %
Area Ausiliari del Traffico 15,00 %
Area Movimento 12,00 %
Area Tecnica 16,00 %
II Trimestre:
Area Amministrazione 14,33 %
Area Ausiliari del Traffico 19,00 %
Area Movimento 14,33 %
Area Tecnica 15,33 %
III Trimestre:
Area Amministrazione 21,00 %
Area Ausiliari del Traffico 20,67 %
Area Movimento 19,00 %
Area Tecnica 20,67 %
IV Trimestre:
Area Amministrazione 16,00 %
Area Ausiliari del Traffico 17,00 %
Area Movimento 10,33 %
Area movimento 4,67 %
Area Tecnica 15,00 %