Tassi di assenza 2022
| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
|---|
| DICEMBRE | Area Amministrazione | 22,00 | 09/01/2023 15:22 |
| DICEMBRE | Area Ausiliari del Traffico | 22,00 | 09/01/2023 15:23 |
| DICEMBRE | Area Movimento | 15,00 | 09/01/2023 15:21 |
| DICEMBRE | Area Tecnica | 16,00 | 09/01/2023 15:22 |
| NOVEMBRE | Area Amministrazione | 15,00 | 09/01/2023 15:19 |
| NOVEMBRE | Area Ausiliari del Traffico | 14,00 | 09/01/2023 15:20 |
| NOVEMBRE | Area Movimento | 15,00 | 09/01/2023 15:18 |
| NOVEMBRE | Area Tecnica | 6,00 | 09/01/2023 15:19 |
| OTTOBRE | Area Amministrazione | 11,00 | 10/11/2022 10:02 |
| OTTOBRE | Area Ausiliari del Traffico | 14,00 | 10/11/2022 10:02 |
| OTTOBRE | Area Movimento | 17,00 | 10/11/2022 10:00 |
| OTTOBRE | Area Tecnica | 11,00 | 10/11/2022 10:01 |
| SETTEMBRE | Area Amministrazione | 11,00 | 10/11/2022 09:58 |
| SETTEMBRE | Area Movimento | 19,00 | 10/11/2022 09:57 |
| SETTEMBRE | Area Tecnica | 17,00 | 10/11/2022 09:58 |
| SETTEMBRE | Ausiliari Ausiliari del Traffico | 18,00 | 10/11/2022 09:59 |
| AGOSTO | Area Amministrazione | 24,00 | 10/11/2022 09:55 |
| AGOSTO | Area Ausiliari del Traffico | 22,00 | 10/11/2022 09:56 |
| AGOSTO | Area Movimento | 28,00 | 10/11/2022 09:53 |
| AGOSTO | Area Tecnica | 24,00 | 10/11/2022 09:53 |
| LUGLIO | Area Amministrazione | 14,00 | 10/11/2022 09:51 |
| LUGLIO | Area Ausiliari del Traffico | 22,00 | 10/11/2022 09:52 |
| LUGLIO | Area Movimento | 23,00 | 10/11/2022 09:50 |
| LUGLIO | Area Tecnica | 23,00 | 10/11/2022 09:51 |
| GIUGNO | Area Amministrazione | 17,00 | 10/11/2022 09:48 |
| GIUGNO | Area Ausiliari del Traffico | 18,00 | 10/11/2022 09:49 |
| GIUGNO | Area Movimento | 15,00 | 10/11/2022 09:47 |
| GIUGNO | Area Tecnica | 17,00 | 10/11/2022 09:47 |
| MAGGIO | Area Amministrazione | 6,00 | 10/11/2022 09:45 |
| MAGGIO | Area Ausiliari del Traffico | 15,00 | 10/11/2022 09:46 |
| MAGGIO | Area Movimento | 16,00 | 10/11/2022 09:44 |
| MAGGIO | Area Tecnica | 11,00 | 10/11/2022 09:45 |
| APRILE | Area Amministrazione | 30,00 | 10/11/2022 09:42 |
| APRILE | Area Ausiliari del Traffico | 16,00 | 10/11/2022 09:43 |
| APRILE | Area Movimento | 24,00 | 10/11/2022 09:41 |
| APRILE | Area Tecnica | 24,00 | 10/11/2022 09:41 |
| MARZO | Area Amministrazione | 8,00 | 10/11/2022 09:39 |
| MARZO | Area Ausiliari del Traffico | 16,00 | 16/06/2023 13:00 |
| MARZO | Area Movimento | 15,00 | 10/11/2022 09:40 |
| MARZO | Area Tecnica | 12,00 | 10/11/2022 09:36 |
| FEBBRAIO | Area Amministrazione | 7,00 | 08/03/2022 12:14 |
| FEBBRAIO | Area Ausiliari del Traffico | 25,00 | 16/06/2023 13:00 |
| FEBBRAIO | Area movimento | 20,00 | 16/06/2023 12:51 |
| FEBBRAIO | Area Tecnica | 14,00 | 08/03/2022 12:14 |
| GENNAIO | Area Amministrazione | 15,00 | 08/03/2022 12:12 |
| GENNAIO | Area Ausiliari del Traffico | 28,00 | 16/06/2023 12:50 |
| GENNAIO | Area movimento | 27,00 | 16/06/2023 12:51 |
| GENNAIO | Area Tecnica | 22,00 | 08/03/2022 12:12 |
Riepilogo Trimestrale
I Trimestre:
Area Amministrazione 10,00 %
Area Ausiliari del Traffico 23,00 %
Area movimento 15,67 %
Area Movimento 5,00 %
Area Tecnica 16,00 %
II Trimestre:
Area Amministrazione 17,67 %
Area Ausiliari del Traffico 16,33 %
Area Movimento 18,33 %
Area Tecnica 17,33 %
III Trimestre:
Area Amministrazione 16,33 %
Area Ausiliari del Traffico 14,67%
Area Movimento 23,33 %
Area Tecnica 21,33 %
Area Ausiliari del Traffico 6,00 %
IV Trimestre:
Area Amministrazione 16,00 %
Area Ausiliari del Traffico 16,67 %
Area Movimento 15,67 %
Area Tecnica 11,00 %