Tassi di assenza 2021
| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima modifica |
|---|---|---|---|
| DICEMBRE | Area Amministrazione | 22,00 | 08/03/2022 09:45 |
| DICEMBRE | Area Ausiliari del Traffico | 24,00 | 16/06/2023 12:52 |
| DICEMBRE | Area Movimento | 29,00 | 16/06/2023 12:53 |
| DICEMBRE | Area Tecnica | 25,00 | 08/03/2022 09:45 |
| NOVEMBRE | Area Amministrazione | 13,00 | 08/03/2022 09:43 |
| NOVEMBRE | Area Ausiliari del Traffico | 20,00 | 16/06/2023 12:52 |
| NOVEMBRE | Area Movimento | 20,00 | 16/06/2023 12:55 |
| NOVEMBRE | Area Tecnica | 11,00 | 08/03/2022 09:42 |
| OTTOBRE | Area Amministrazione | 12,00 | 08/03/2022 09:39 |
| OTTOBRE | Area Ausiliari del Traffico | 17,00 | 16/06/2023 12:56 |
| OTTOBRE | Area Movimento | 16,00 | 16/06/2023 12:54 |
| OTTOBRE | Area Tecnica | 14,00 | 08/03/2022 09:39 |
| SETTEMBRE | Area Amministrazione | 7,00 | 08/03/2022 09:37 |
| SETTEMBRE | Area Ausiliari del Traffico | 21,00 | 16/06/2023 12:53 |
| SETTEMBRE | Area Movimento | 15,00 | 16/06/2023 12:54 |
| SETTEMBRE | Area Tecnica | 16,00 | 08/03/2022 09:36 |
| AGOSTO | Area Amministrazione | 16,00 | 21/01/2022 10:34 |
| AGOSTO | Area Ausiliari del Traffico | 14,86 | 16/06/2023 12:55 |
| AGOSTO | Area Movimento | 26,00 | 16/06/2023 12:54 |
| AGOSTO | Area Tecnica | 25,00 | 21/01/2022 10:34 |
| LUGLIO | Area Amministrazione | 12,00 | 21/01/2022 10:33 |
| LUGLIO | Area Ausiliari del Traffico | 15,14 | 16/06/2023 12:55 |
| LUGLIO | Area Movimento | 25,00 | 16/06/2023 12:56 |
| LUGLIO | Area Tecnica | 22,00 | 21/01/2022 10:33 |
| GIUGNO | Area Amministrazione | 15,00 | 21/01/2022 10:32 |
| GIUGNO | Area Ausiliari del Traffico | 10,87 | 16/06/2023 12:56 |
| GIUGNO | Area Movimento | 16,00 | 16/06/2023 12:58 |
| GIUGNO | Area Tecnica | 16,00 | 21/01/2022 10:32 |
| MAGGIO | Area Amministrazione | 18,00 | 21/01/2022 10:30 |
| MAGGIO | Area Ausiliari del Traffico | 6,57 | 16/06/2023 12:57 |
| MAGGIO | Area Movimento | 12,00 | 16/06/2023 12:58 |
| MAGGIO | Area Tecnica | 15,00 | 21/01/2022 10:30 |
| APRILE | Area Amministrazione | 12,00 | 21/01/2022 10:29 |
| APRILE | Area Ausiliari del Traffico | 13,52 | 16/06/2023 12:59 |
| APRILE | Area Movimento | 15,00 | 16/06/2023 12:58 |
| APRILE | Area Tecnica | 16,00 | 21/01/2022 10:29 |
| MARZO | Area Amministrazione | 15,00 | 21/01/2022 10:28 |
| MARZO | Area Ausiliari del Traffico | 9,77 | 16/06/2023 12:59 |
| MARZO | Area Movimento | 11,00 | 16/06/2023 12:57 |
| MARZO | Area Tecnica | 15,00 | 21/01/2022 10:27 |
| FEBBRAIO | Area Amministrazione | 13,00 | 21/01/2022 10:25 |
| FEBBRAIO | Area Ausiliari del Traffico | 12,91 | 16/06/2023 12:58 |
| FEBBRAIO | Area Movimento | 11,00 | 16/06/2023 12:57 |
| FEBBRAIO | Area Tecnica | 8,00 | 21/01/2022 10:25 |
| GENNAIO | Area Amministrazione | 13,00 | 21/01/2022 10:23 |
| GENNAIO | Area Ausiliari del Traffico | 17,44 | 16/06/2023 12:57 |
| GENNAIO | Area Movimento | 22,00 | 16/06/2023 12:56 |
| GENNAIO | Area Tecnica | 16,00 | 21/01/2022 10:23 |
Riepilogo trimestrale
I Trimestre:
Area Amministrazione 13,67 %
Area Ausiliari del Traffico 13,37 %
Area Movimento 14,67 %
Area Tecnica 13,00 %
II Trimestre:
Area Amministrazione 15,00 %
Area Ausiliari del Traffico 10,32 %
Area Movimento 14,33 %
Area Tecnica 15,67 %
III Trimestre:
Area Amministrazione 11,67 %
Area Ausiliari del Traffico 17,00 %
Area Movimento 22,00 %
Area Tecnica 21,00 %
IV Trimestre:
Area Amministrazione 15,67 %
Area Ausiliari del Traffico 20,33 %
Area Movimento 21,67 %
Area Tecnica 16,67 %