Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Aggiornamento | Valore | Allegato | Ultima Modifica |
|---|
| I TRIMESTRE | 52 giorni | Allegato | 15/04/2025 13:02 |
| I TRIMESTRE | 9 giorni | Allegato | 05/04/2024 18:12 |
| I TRIMESTRE | 71 | Allegato | 22/06/2023 16:13 |
| I TRIMESTRE | 57 giorni | Allegato | 13/06/2023 17:15 |
| II TRIMESTRE | 47 giorni | Allegato | 08/08/2025 12:21 |
| II TRIMESTRE | 39 giorni | Allegato | 15/07/2024 19:32 |
| II TRIMESTRE | 38 giorni | Allegato | 16/08/2023 16:39 |
| II TRIMESTRE | 40 | Allegato | 22/06/2023 16:14 |
| III TRIMESTRE | 31 giorni | Allegato | 15/04/2025 12:42 |
| III TRIMESTRE | 21 giorni | Allegato | 04/10/2023 11:14 |
| III TRIMESTRE | 37 | Allegato | 22/06/2023 16:14 |
| IV TRIMESTRE | 56 giorni | Allegato | 15/04/2025 12:51 |
| IV TRIMESTRE | 18 giorni | Allegato | 31/01/2024 13:26 |
| IV TRIMESTRE | 71 | Allegato | 22/06/2023 16:15 |
Ammontare complessivo dei debiti
| Ammontare | Imprese creditici | Ultima modifica |
| € 254.270,45 - II Trimestre | 94 | 16/08/2023 16:28 |
| € 291.032,08 - IV TRIMESTRE | 116 | 22/06/2023 16:18 |
| € 340.715,59 - III Trimestre | 43 | 04/10/2023 11:15 |
| € 367.250,24 - I TRIMESTRE | 109 | 22/06/2023 16:18 |
| € 399.506,36 - I Trimestre | 105 | 16/08/2023 16:28 |
| € 404.992,24 - IV Trimestre | 88 | 31/01/2024 13:28 |
| € 408.987,54 - II TRIMESTRE | 125 | 22/06/2023 16:19 |
| € 416.235,87 - II Trimestre | 83 | 15/07/2024 19:33 |
| € 456.827,38 - II Trimestre | 72 | 08/08/2025 12:22 |
| € 492.795,57 - III Trimestre | 87 | 15/04/2025 12:57 |
| € 498.099,95 - III TRIMESTRE | 134 | 22/06/2023 16:18 |
| € 663.868,62 - I Trimestre | 92 | 15/04/2025 13:03 |
| € 682.148,28 - I Trimestre | 116 | 05/04/2024 18:14 |
| € 701.324,81 - IV Trimestre | 83 | 15/04/2025 12:57 |
I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali.