Dati sui pagamenti
| Trimestre | Oggetto | Allegato | Ultima Modifica |
|---|
| IV TRIMESTRE | Pagamenti IV Trim 2024 | Allegato | 15/04/2025 12:59 |
| IV TRIMESTRE | Pagamenti IV Trim 2023 | Allegato | 08/01/2024 12:37 |
| IV TRIMESTRE | Pagamenti IV Trim 2021 | Allegato | 12/01/2023 18:25 |
| IV TRIMESTRE | Pagamenti IV Trim 2022 | Allegato | 11/01/2023 09:51 |
| III TRIMESTRE | Pagamenti III Trim 2024 | Allegato | 04/11/2024 12:06 |
| III TRIMESTRE | Pagamenti III Trim 2023 | Allegato | 07/12/2023 15:44 |
| III TRIMESTRE | Pagamenti III Trim 2021 | Allegato | 12/01/2023 18:25 |
| III TRIMESTRE | Pagamenti III Trim 2022 | Allegato | 11/01/2023 09:51 |
| II TRIMESTRE | Pagamenti II Trim 2025 | Allegato | 13/08/2025 17:43 |
| II TRIMESTRE | Pagamenti II Trim 2024 | Allegato | 15/07/2024 19:34 |
| II TRIMESTRE | Pagamenti II Trim 2023 | Allegato | 13/09/2023 15:47 |
| II TRIMESTRE | Pagamenti II Trim 2021 | Allegato | 12/01/2023 18:24 |
| II TRIMESTRE | Pagamenti II Trim 2022 | Allegato | 11/01/2023 09:50 |
| I TRIMESTRE | Pagamenti I Trim 2025 | Allegato | 15/04/2025 12:59 |
| I TRIMESTRE | Pagamenti I Trim 2024 | Allegato | 05/04/2024 18:06 |
| I TRIMESTRE | Pagamenti I Trim 2023 | Allegato | 08/06/2023 09:04 |
| I TRIMESTRE | Pagamenti I Trim 2021 | Allegato | 12/01/2023 18:24 |
| I TRIMESTRE | Pagamenti I Trim 2022 | Allegato | 11/01/2023 09:50 |
I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali.