Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
| Oggetto | Allegati | Ultima Modifica |
|---|
| Attestazione monitoraggio Trasparenza | Attestazione monitoraggio Trasparenza | 16/01/2026 12:33 |
| Attestazione OIV 2018 | Allegati | 01/03/2021 12:48 |
| Attestazione OIV 2019 | Allegati | 01/03/2021 12:50 |
| Attestazione OIV 2020 | Allegati | 01/03/2021 12:52 |
| Attestazione OIV 2021 | Allegati | 13/09/2023 18:13 |
| Attestazione OIV 2022 | Allegati | 13/09/2023 18:16 |
| Attestazione OIV 2023 | Ricevuta e attestazione al 30.11.2023 | 07/12/2023 12:28 |
| Attestazione OIV al 31/05/2024 | Attestazione OIV al 31/05/2024 | 11/07/2024 13:30 |
| Griglia rilevamento obblighi trasparenza luglio 2025 | Griglia rilevamento obblighi trasparenza luglio 2025 | 16/01/2026 12:33 |
I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali.