Ammontare complessivo dei premi
| Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Pubblicato | Ultima Modifica |
|---|
| 2020 | € 15.000,00 (lordo) | € 0 | 05/10/2023 19:39 | 05/10/2023 19:42 | |
| 2021 | € 30.000,00 (lordo) | € 0 | 05/10/2023 19:40 | 05/10/2023 19:42 | |
| 2022 | € 30.000,00 (lordo) | € 42.000,00 (lordo) | 05/10/2023 19:40 | 05/10/2023 19:42 | |
| 2023 | € 30.000,00 (lordo) | € 48.000,00 (lordo) | 05/10/2023 19:41 | 18/02/2024 20:27 | |
| 2024 | € 30.000,00 (lordo) | € 45.000,00 (lordo) | 18/02/2024 20:26 | 16/12/2024 10:55 |
I dati pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni vedi il sito del Garante per la protezione dei dati personali .